Don Ferrante Dimore di Charme***** - Monopoli (Puglia)
Parel van de Middellandse Zee
Bij Don Ferrante worden de gasten ’s morgens gewekt door de ochtendbries van de zee en worden door het personeel in de watten gelegd. Het hotel heeft een infinity zwembad, een jacuzzi met zeezicht, een outdoor loungebar en een gratis shuttle naar het strand.
De kamers zijn uniek en charmant ingericht met natuurstenen muren en elegant meubilair. Er is een goed restaurant met een delicate wijnkaart waar vele streekgerechten worden geserveerd.
Faciliteiten
Het restaurant is open van juni tot eind augustus. Er is een outdoor lounge bar en een gratis shuttle naar het strand. De gasten van het hotel krijgen korting op de diverse privéstranden in de buurt.
Op verzoek kunnen er diverse excursies georganiseerd worden en ook kunnen er via de receptie boten worden gehuurd.
De gratis parkeerplaats is op 200 meter van het hotel.
Foto’s
Accommodatie
Het hotel heeft diverse soorten kamers en suites en 3 luxe guesthouses. Superior, Superior met zeezicht, De Luxe San Vito, Deluxe Don Gaspare, De Luxe Don Pedro, Suite Don Ferrante, Junior en de guesthouses: Carlo V, Dama Bianca en il Sottano.
De kamers variëren in grootte, prijs en het aantal personen dat in deze kamers kan verblijven.
Alle kamers beschikken over airconditioning/verwarming, een minibar, gratis wifi, een safe, een waterkoker, satelliet-TV, telefoon, een iPhone/iPod docking station, king-size douches.
Sommige kamers hebben zeezicht, andere kamers kijken uit op het oude centrum van Monopoli.
Alle kamers zijn sfeervol en met smaak ingericht.
Tips & Beoordelingen
Bezoek de prachtige oude stad Taranto. Het Nationaal Archeologisch Museum van de Magna Grecia staat bekend om de collectie gouden sieraden die in deze streek werden gemaakt. Tussen de 4de en de 2de eeuw voor Christus waren de goudsmeden van Taranto heel actief in het maken en verhandelen van bijzonder sieraden van een fijne kwaliteit filigraan goud.
26-12-2024 - 29-12-2024 | € 260,00 per nacht |
30-12-2024 - 01-01-2025 | € 360,00 per nacht |
02-01-2025 - 04-04-2025 | € 260,00 per nacht |
05-04-2025 - 17-04-2025 | € 350,00 per nacht |
18-04-2025 - 26-04-2025 | € 370,00 per nacht |
27-04-2025 - 20-06-2025 | € 350,00 per nacht |
21-06-2025 - 18-07-2025 | € 410,00 per nacht |
19-07-2025 - 19-08-2025 | € 440,00 per nacht |
20-08-2025 - 31-08-2025 | € 410,00 per nacht |
01-09-2025 - 18-10-2025 | € 350,00 per nacht |
19-10-2025 - 29-12-2025 | € 260,00 per nacht |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 370,00 per nacht |
26-12-2024 - 29-12-2024 | € 280,00 per nacht |
30-12-2024 - 01-01-2025 | € 390,00 per nacht |
02-01-2025 - 04-04-2025 | € 290,00 per nacht |
05-04-2025 - 17-04-2025 | € 380,00 per nacht |
18-04-2025 - 26-04-2025 | € 400,00 per nacht |
27-04-2025 - 20-06-2025 | € 380,00 per nacht |
21-06-2025 - 18-07-2025 | € 440,00 per nacht |
19-07-2025 - 19-08-2025 | € 470,00 per nacht |
20-08-2025 - 31-08-2025 | € 440,00 per nacht |
01-09-2025 - 18-10-2025 | € 380,00 per nacht |
19-10-2025 - 29-12-2025 | € 290,00 per nacht |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 400,00 per nacht |
26-12-2024 - 29-12-2024 | € 460,00 per nacht |
30-12-2024 - 01-01-2025 | € 600,00 per nacht |
02-01-2025 - 04-04-2025 | € 470,00 per nacht |
05-04-2025 - 17-04-2025 | € 580,00 per nacht |
18-04-2025 - 26-04-2025 | € 600,00 per nacht |
27-04-2025 - 20-06-2025 | € 580,00 per nacht |
21-06-2025 - 18-07-2025 | € 680,00 per nacht |
19-07-2025 - 19-08-2025 | € 730,00 per nacht |
20-08-2025 - 31-08-2025 | € 680,00 per nacht |
01-09-2025 - 18-10-2025 | € 580,00 per nacht |
19-10-2025 - 29-12-2025 | € 470,00 per nacht |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 600,00 per nacht |
26-12-2024 - 29-12-2024 | € 380,00 per nacht |
30-12-2024 - 01-01-2025 | € 460,00 per nacht |
02-01-2025 - 04-04-2025 | € 390,00 per nacht |
05-04-2025 - 17-04-2025 | € 450,00 per nacht |
18-04-2025 - 26-04-2025 | € 470,00 per nacht |
27-04-2025 - 20-06-2025 | € 450,00 per nacht |
21-06-2025 - 18-07-2025 | € 540,00 per nacht |
19-07-2025 - 19-08-2025 | € 560,00 per nacht |
20-08-2025 - 31-08-2025 | € 540,00 per nacht |
01-09-2025 - 18-10-2025 | € 450,00 per nacht |
19-10-2025 - 29-12-2025 | € 390,00 per nacht |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 470,00 per nacht |
26-12-2024 - 29-12-2024 | € 460,00 per nacht |
30-12-2024 - 01-01-2025 | € 600,00 per nacht |
02-01-2025 - 04-04-2025 | € 470,00 per nacht |
05-04-2025 - 17-04-2025 | € 580,00 per nacht |
18-04-2025 - 26-04-2025 | € 610,00 per nacht |
27-04-2025 - 20-06-2025 | € 580,00 per nacht |
21-06-2025 - 18-07-2025 | € 680,00 per nacht |
19-07-2025 - 19-08-2025 | € 730,00 per nacht |
20-08-2025 - 31-08-2025 | € 680,00 per nacht |
01-09-2025 - 18-10-2025 | € 580,00 per nacht |
19-10-2025 - 29-12-2025 | € 470,00 per nacht |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 610,00 per nacht |
Toeristenbelasting
Tarieven Familiekamers op aanvraag