Lú Hotel **** - Carbonia (Carbonia Iglesias)
Modern hotel in het centrum van Carbonia
Dit moderne hotel is een ideale uitvalsbasis om deze interessante regio te verkennen. De prachtige eilanden Isola San Pietro en Sant’Antioco met het gelijknamige schilderachtige stadje vind je bijvoorbeeld al op 20 minuten rijden.
Het gebied rondom Carbonia heeft schitterende, stille stranden en bossen met oude steen- en kurkeiken. Het dichtstbijzijnde strand ligt bij Bruncu Teula op 10 kilometer afstand van Lú Hotel.
Details
Er is een ruime privé parkeergelegenheid.
Foto’s
Accommodatie
Lú Hotel heeft 60 ruime kamers die zijn ingericht met natuurlijke kleuren en onder andere voorzien van een minibar, kluisje, WiFi, airconditioning, satelliet tv en een badkamer met douche en haardroger. Alle kamers beschikken bovendien over een Frans balkon.
De 6 sfeervolle suites hebben daarnaast nog een woongedeelte met comfortabel meubilair.
Lú Hotel heeft een restaurant, bistro en bar. In het restaurant wordt ’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd en tijdens het diner heerlijke regionale specialiteiten en wijnen.
Tips & Beoordelingen
Bewertungen
15-01-2025 - 17-04-2025 | € 118,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 158,00 per nacht |
21-04-2025 - 23-05-2025 | € 133,00 per nacht |
24-05-2025 - 20-06-2025 | € 143,00 per nacht |
21-06-2025 - 08-08-2025 | € 158,00 per nacht |
09-08-2025 - 22-08-2025 | € 185,00 per nacht |
23-08-2025 - 12-09-2025 | € 158,00 per nacht |
13-09-2025 - 26-09-2025 | € 143,00 per nacht |
27-09-2025 - 10-10-2025 | € 133,00 per nacht |
11-10-2025 - 30-12-2025 | € 118,00 per nacht |
15-01-2025 - 17-04-2025 | € 140,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 180,00 per nacht |
21-04-2025 - 23-05-2025 | € 153,00 per nacht |
24-05-2025 - 20-06-2025 | € 165,00 per nacht |
21-06-2025 - 08-08-2025 | € 180,00 per nacht |
09-08-2025 - 22-08-2025 | € 210,00 per nacht |
23-08-2025 - 12-09-2025 | € 180,00 per nacht |
13-09-2025 - 26-09-2025 | € 165,00 per nacht |
27-09-2025 - 10-10-2025 | € 153,00 per nacht |
11-10-2025 - 30-12-2025 | € 140,00 per nacht |
15-01-2025 - 17-04-2025 | € 173,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 213,00 per nacht |
21-04-2025 - 23-05-2025 | € 188,00 per nacht |
24-05-2025 - 20-06-2025 | € 200,00 per nacht |
21-06-2025 - 08-08-2025 | € 213,00 per nacht |
09-08-2025 - 22-08-2025 | € 253,00 per nacht |
23-08-2025 - 12-09-2025 | € 213,00 per nacht |
13-09-2025 - 26-09-2025 | € 200,00 per nacht |
27-09-2025 - 10-10-2025 | € 188,00 per nacht |
11-10-2025 - 30-12-2025 | € 173,00 per nacht |
15-01-2025 - 17-04-2025 | € 193,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 233,00 per nacht |
21-04-2025 - 23-05-2025 | € 208,00 per nacht |
24-05-2025 - 20-06-2025 | € 218,00 per nacht |
21-06-2025 - 08-08-2025 | € 233,00 per nacht |
09-08-2025 - 22-08-2025 | € 260,00 per nacht |
23-08-2025 - 12-09-2025 | € 233,00 per nacht |
13-09-2025 - 26-09-2025 | € 218,00 per nacht |
27-09-2025 - 10-10-2025 | € 208,00 per nacht |
11-10-2025 - 30-12-2025 | € 193,00 per nacht |
15-01-2025 - 17-04-2025 | € 215,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 255,00 per nacht |
21-04-2025 - 23-05-2025 | € 228,00 per nacht |
24-05-2025 - 20-06-2025 | € 240,00 per nacht |
21-06-2025 - 08-08-2025 | € 255,00 per nacht |
09-08-2025 - 22-08-2025 | € 285,00 per nacht |
23-08-2025 - 12-09-2025 | € 255,00 per nacht |
13-09-2025 - 26-09-2025 | € 240,00 per nacht |
27-09-2025 - 10-10-2025 | € 228,00 per nacht |
11-10-2025 - 30-12-2025 | € 215,00 per nacht |
15-01-2025 - 17-04-2025 | € 248,00 per nacht |
18-04-2025 - 20-04-2025 | € 288,00 per nacht |
21-04-2025 - 23-05-2025 | € 263,00 per nacht |
24-05-2025 - 20-06-2025 | € 275,00 per nacht |
21-06-2025 - 08-08-2025 | € 288,00 per nacht |
09-08-2025 - 22-08-2025 | € 328,00 per nacht |
23-08-2025 - 12-09-2025 | € 288,00 per nacht |
13-09-2025 - 26-09-2025 | € 275,00 per nacht |
27-09-2025 - 10-10-2025 | € 263,00 per nacht |
11-10-2025 - 30-12-2025 | € 248,00 per nacht |
Extra kosten ter plaatse te voldoen:
ToeristenbelastingTarieven voor familiekamers op aanvraag.