Hotel Villa Fanny**** zonder vlucht
Totaal aantal beoordelingen: 149.4
Foto's
Programma
Accommodaties
Hotel Villa Fanny
Hotel Villa Fanny is een schitterende gerestaureerde villa waarbij talloze authentieke details bewaard zijn gebleven. In dit boutique hotel heerst een warme, gastvrije sfeer en is alles tot in de puntjes verzorgd.
Deze viersterrenaccommodatie ligt op loopafstand van het oude stadscentrum van Cagliari en vlak bij een aantal interessante bezienswaardigheden zoals de botanische tuin, het Romeinse amfitheater, de necropolis Tuvixeddu en de prachtige kathedraal.
Kaart
Data en Prijzen
21-12-2024 - 30-12-2024 | € 144 per nacht | |
01-01-2025 - 28-02-2025 | € 145 per nacht | |
01-03-2025 - 31-03-2025 | € 150 per nacht | |
01-04-2025 - 19-04-2025 | € 297 per nacht | |
20-04-2025 - 01-05-2025 | € 200 per nacht | |
02-05-2025 - 31-05-2025 | € 235 per nacht | |
01-06-2025 - 30-06-2025 | € 280 per nacht | |
01-07-2025 - 31-07-2025 | € 295 per nacht | |
01-08-2025 - 31-08-2025 | € 300 per nacht | |
01-09-2025 - 30-09-2025 | € 275 per nacht | |
01-10-2025 - 31-10-2025 | € 200 per nacht | |
01-11-2025 - 29-12-2025 | € 145 per nacht | |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 245 per nacht | |
21-12-2024 - 30-12-2024 | € 159 per nacht | |
01-01-2025 - 28-02-2025 | € 160 per nacht | |
01-03-2025 - 31-03-2025 | € 165 per nacht | |
01-04-2025 - 19-04-2025 | € 190 per nacht | |
20-04-2025 - 01-05-2025 | € 215 per nacht | |
02-05-2025 - 31-05-2025 | € 250 per nacht | |
01-06-2025 - 30-06-2025 | € 295 per nacht | |
01-07-2025 - 31-07-2025 | € 310 per nacht | |
01-08-2025 - 31-08-2025 | € 315 per nacht | |
01-09-2025 - 30-09-2025 | € 290 per nacht | |
01-10-2025 - 31-10-2025 | € 215 per nacht | |
01-11-2025 - 29-12-2025 | € 160 per nacht | |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 260 per nacht | |
21-12-2024 - 30-12-2024 | € 199 per nacht | |
01-01-2025 - 28-02-2025 | € 200 per nacht | |
01-03-2025 - 31-03-2025 | € 205 per nacht | |
01-04-2025 - 19-04-2025 | € 230 per nacht | |
20-04-2025 - 01-05-2025 | € 255 per nacht | |
02-05-2025 - 31-05-2025 | € 290 per nacht | |
01-06-2025 - 30-06-2025 | € 335 per nacht | |
01-07-2025 - 31-07-2025 | € 350 per nacht | |
01-08-2025 - 31-08-2025 | € 355 per nacht | |
01-09-2025 - 30-09-2025 | € 330 per nacht | |
01-10-2025 - 31-10-2025 | € 255 per nacht | |
01-11-2025 - 29-12-2025 | € 200 per nacht | |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 300 per nacht | |
21-12-2024 - 30-12-2024 | € 269 per nacht | |
01-01-2025 - 28-02-2025 | € 270 per nacht | |
01-03-2025 - 31-03-2025 | € 275 per nacht | |
01-04-2025 - 19-04-2025 | € 300 per nacht | |
20-04-2025 - 01-05-2025 | € 325 per nacht | |
02-05-2025 - 31-05-2025 | € 360 per nacht | |
01-06-2025 - 30-06-2025 | € 405 per nacht | |
01-07-2025 - 31-07-2025 | € 420 per nacht | |
01-08-2025 - 31-08-2025 | € 425 per nacht | |
01-09-2025 - 30-09-2025 | € 400 per nacht | |
01-10-2025 - 31-10-2025 | € 325 per nacht | |
01-11-2025 - 29-12-2025 | € 270 per nacht | |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 370 per nacht | |
21-12-2024 - 30-12-2024 | € 319 per nacht | |
01-01-2025 - 28-02-2025 | € 320 per nacht | |
01-03-2025 - 31-03-2025 | € 325 per nacht | |
01-04-2025 - 19-04-2025 | € 350 per nacht | |
20-04-2025 - 01-05-2025 | € 375 per nacht | |
02-05-2025 - 31-05-2025 | € 410 per nacht | |
01-06-2025 - 30-06-2025 | € 455 per nacht | |
01-07-2025 - 31-07-2025 | € 470 per nacht | |
01-08-2025 - 31-08-2025 | € 475 per nacht | |
01-09-2025 - 30-09-2025 | € 450 per nacht | |
01-10-2025 - 31-10-2025 | € 375 per nacht | |
01-11-2025 - 29-12-2025 | € 320 per nacht | |
30-12-2025 - 31-12-2025 | € 420 per nacht | |
Reizen met Eva Sardinia
Je kunt deze reis direct aanvragen. Heb je nog vragen?
Neem dan contact met me op!